Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 20-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.439 | 28.450,78 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 950 | 5.636,33 | |||||||||||||||
CALI | 1.036 | 3.561,30 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 487 | 2.597,72 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 221 | 1.049,74 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 179 | 900,14 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 176,32 | |||||||||||||||
PEREIRA | 74 | 219,75 | |||||||||||||||
|
8.414 | 42.592,09 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||