Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 02-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.540 | 25.726,60 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 698 | 4.010,12 | |||||||||||||||
CALI | 574 | 3.143,72 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 306 | 1.875,47 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 137 | 908,38 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 846,02 | |||||||||||||||
MANIZALES | 11 | 26,01 | |||||||||||||||
PEREIRA | 63 | 328,29 | |||||||||||||||
|
5.445 | 36.864,61 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||