Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.433 | 19.081,07 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 643 | 4.527,58 | |||||||||||||||
CALI | 566 | 2.520,57 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 333 | 1.799,63 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 170 | 1.542,35 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 111 | 982,93 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 168,56 | |||||||||||||||
PEREIRA | 50 | 318,59 | |||||||||||||||
|
5.329 | 30.941,27 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||