Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 19-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.300 | 18.486,71 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 605 | 4.257,47 | |||||||||||||||
CALI | 633 | 3.686,26 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 276 | 2.970,41 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 179 | 1.504,02 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 115 | 1.624,57 | |||||||||||||||
MANIZALES | 25 | 147,12 | |||||||||||||||
PEREIRA | 54 | 396,77 | |||||||||||||||
|
5.187 | 33.073,34 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||