Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 19-03-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.063 | 19.080,41 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 628 | 4.271,48 | |||||||||||||||
CALI | 514 | 2.526,97 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 321 | 2.051,22 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 131 | 1.181,44 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 126 | 1.232,31 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 225,63 | |||||||||||||||
PEREIRA | 36 | 156,67 | |||||||||||||||
|
4.847 | 30.726,15 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||