Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 01-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 6.206 | 30.721,91 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 927 | 5.824,76 | |||||||||||||||
CALI | 1.044 | 4.070,71 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 551 | 4.154,57 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 271 | 1.574,72 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 181 | 2.568,73 | |||||||||||||||
MANIZALES | 34 | 104,43 | |||||||||||||||
PEREIRA | 115 | 644,86 | |||||||||||||||
|
9.329 | 49.664,69 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||