Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 25-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.773 | 24.109,12 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 865 | 6.914,64 | |||||||||||||||
CALI | 794 | 3.186,82 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 396 | 3.456,61 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 180 | 1.217,59 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 180 | 696,34 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 89,05 | |||||||||||||||
PEREIRA | 80 | 518,69 | |||||||||||||||
|
7.288 | 40.188,86 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||