Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 27-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.806 | 17.018,93 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 575 | 3.181,86 | |||||||||||||||
CALI | 447 | 2.563,91 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 298 | 2.599,73 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 94 | 785,23 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 88 | 442,26 | |||||||||||||||
MANIZALES | 27 | 126,28 | |||||||||||||||
PEREIRA | 47 | 300,72 | |||||||||||||||
|
4.382 | 27.018,91 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||