Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 20-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.301 | 18.118,64 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 547 | 3.319,73 | |||||||||||||||
CALI | 558 | 1.782,45 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 318 | 2.846,73 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 135 | 1.224,74 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 100 | 491,04 | |||||||||||||||
MANIZALES | 27 | 157,95 | |||||||||||||||
PEREIRA | 51 | 195,47 | |||||||||||||||
|
5.037 | 28.136,76 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||