Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 17-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.982 | 19.692,88 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 554 | 9.532,55 | |||||||||||||||
CALI | 521 | 1.672,44 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 269 | 1.661,60 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 143 | 1.285,05 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 136 | 698,53 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 60,95 | |||||||||||||||
PEREIRA | 40 | 278,84 | |||||||||||||||
|
4.665 | 34.882,85 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||