Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 07-03-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.817 | 16.694,81 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 547 | 2.755,39 | |||||||||||||||
CALI | 417 | 1.875,55 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 276 | 2.121,16 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 121 | 1.073,25 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 98 | 848,34 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 131,66 | |||||||||||||||
PEREIRA | 52 | 494,18 | |||||||||||||||
|
4.344 | 25.994,35 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||