Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 16-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.244 | 16.942,28 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 630 | 3.376,62 | |||||||||||||||
CALI | 506 | 2.265,72 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 306 | 1.784,28 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 151 | 1.159,01 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 93 | 664,31 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 95,40 | |||||||||||||||
PEREIRA | 64 | 333,11 | |||||||||||||||
|
5.011 | 26.620,74 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||