Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 04-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.898 | 18.346,54 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 568 | 4.774,40 | |||||||||||||||
CALI | 468 | 1.821,72 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 234 | 1.609,85 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 106 | 2.639,06 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 102 | 540,67 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 152,44 | |||||||||||||||
PEREIRA | 58 | 277,88 | |||||||||||||||
|
4.456 | 30.162,57 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||