Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 09-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.837 | 17.301,37 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 504 | 3.865,75 | |||||||||||||||
CALI | 439 | 2.314,05 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 241 | 1.969,58 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 110 | 1.041,51 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 95 | 568,35 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 77,77 | |||||||||||||||
PEREIRA | 42 | 282,72 | |||||||||||||||
|
4.286 | 27.421,10 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||