Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 18-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.830 | 24.171,58 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 821 | 4.144,69 | |||||||||||||||
CALI | 862 | 2.686,70 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 546 | 3.901,69 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 215 | 1.401,25 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 176 | 1.533,36 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 414,76 | |||||||||||||||
PEREIRA | 82 | 672,76 | |||||||||||||||
|
7.549 | 38.926,78 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||