Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 03-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.707 | 22.232,19 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 656 | 4.405,74 | |||||||||||||||
CALI | 622 | 4.654,72 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 347 | 2.450,30 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 149 | 1.268,06 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 121 | 1.358,55 | |||||||||||||||
MANIZALES | 30 | 88,87 | |||||||||||||||
PEREIRA | 68 | 207,31 | |||||||||||||||
|
5.700 | 36.665,74 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||