Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 27-03-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.695 | 24.811,15 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 821 | 5.420,70 | |||||||||||||||
CALI | 704 | 4.493,56 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 421 | 2.603,37 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 197 | 1.295,49 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 153 | 1.068,20 | |||||||||||||||
MANIZALES | 26 | 212,70 | |||||||||||||||
PEREIRA | 94 | 479,95 | |||||||||||||||
|
6.111 | 40.385,12 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||