Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 16-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.218 | 17.399,17 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 644 | 4.461,08 | |||||||||||||||
CALI | 519 | 2.190,08 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 321 | 1.887,25 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 167 | 1.127,42 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 113 | 860,64 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 90,78 | |||||||||||||||
PEREIRA | 43 | 222,21 | |||||||||||||||
|
5.045 | 28.238,63 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||