Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.112 | 16.902,93 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 617 | 3.237,89 | |||||||||||||||
CALI | 510 | 1.860,56 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 285 | 1.830,42 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 110 | 720,34 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 94 | 1.185,69 | |||||||||||||||
MANIZALES | 12 | 47,66 | |||||||||||||||
PEREIRA | 38 | 136,63 | |||||||||||||||
|
4.778 | 25.922,13 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||