Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-04-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.298 | 23.693,93 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 915 | 5.731,04 | |||||||||||||||
CALI | 892 | 2.832,52 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 493 | 2.709,97 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 212 | 2.102,03 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 175 | 780,77 | |||||||||||||||
MANIZALES | 31 | 195,57 | |||||||||||||||
PEREIRA | 87 | 390,02 | |||||||||||||||
|
8.103 | 38.435,85 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||