Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 04-03-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.028 | 24.768,18 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 926 | 5.180,73 | |||||||||||||||
CALI | 877 | 2.904,95 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 468 | 2.391,86 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 220 | 1.619,95 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 149 | 643,89 | |||||||||||||||
MANIZALES | 27 | 78,00 | |||||||||||||||
PEREIRA | 105 | 589,31 | |||||||||||||||
|
7.800 | 38.176,87 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||