Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 28-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.897 | 17.146,00 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 587 | 3.608,24 | |||||||||||||||
CALI | 508 | 3.065,36 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 321 | 2.225,69 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 129 | 691,07 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 101 | 551,21 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 63,12 | |||||||||||||||
PEREIRA | 55 | 592,06 | |||||||||||||||
|
4.613 | 27.942,74 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||