Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 15-05-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.013 | 23.632,82 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 645 | 3.706,36 | |||||||||||||||
CALI | 630 | 2.256,31 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 310 | 1.781,97 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 149 | 3.110,63 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 100 | 657,13 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 675,37 | |||||||||||||||
PEREIRA | 73 | 217,52 | |||||||||||||||
|
5.935 | 36.038,10 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||