Boletín Informativo CEDEC - Canje - 20-02-2012
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.681 | 597.461,39 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.601 | 129.229,77 | ||||||||||||
CALI | 11.537 | 77.129,75 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.321 | 59.226,25 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.683 | 37.585,49 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.033 | 28.101,57 | ||||||||||||
MANIZALES | 839 | 8.131,61 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.608 | 10.393,02 | ||||||||||||
|
84.303 | 947.258,87 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |