Boletín Informativo CEDEC - Canje - 20-05-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 69.848 | 751.523,40 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.686 | 172.563,13 | ||||||||||||
CALI | 17.863 | 103.408,72 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.671 | 75.533,63 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.141 | 57.155,32 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.577 | 26.277,60 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.103 | 9.557,14 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.092 | 13.218,11 | ||||||||||||
|
129.981 | 1.209.237,06 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |