Boletín Informativo CEDEC - Canje - 28-05-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.895 | 537.364,71 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.866 | 178.094,40 | ||||||||||||
CALI | 10.734 | 80.699,00 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.227 | 70.932,36 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.373 | 40.766,29 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.789 | 18.858,10 | ||||||||||||
MANIZALES | 830 | 6.971,76 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.565 | 14.565,08 | ||||||||||||
|
82.279 | 948.251,70 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |