Boletín Informativo CEDEC - Canje - 04-04-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.825 | 604.240,46 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.482 | 103.793,85 | ||||||||||||
CALI | 10.641 | 61.403,10 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.790 | 59.062,81 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.807 | 38.494,32 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.237 | 24.810,76 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.039 | 7.322,24 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.647 | 13.386,19 | ||||||||||||
|
82.468 | 912.513,72 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |