Boletín Informativo CEDEC - Canje - 01-03-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 50.251 | 761.202,33 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.806 | 196.871,83 | ||||||||||||
CALI | 13.024 | 97.453,12 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.130 | 139.559,95 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.871 | 57.481,90 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.327 | 28.244,03 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.055 | 11.656,37 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.810 | 15.210,27 | ||||||||||||
|
95.274 | 1.307.679,81 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |