Boletín Informativo CEDEC - Canje - 05-03-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 51.997 | 524.509,96 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.782 | 125.750,38 | ||||||||||||
CALI | 12.499 | 83.860,31 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.379 | 61.877,74 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.900 | 46.173,77 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.379 | 22.475,23 | ||||||||||||
MANIZALES | 989 | 6.323,18 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.760 | 18.455,82 | ||||||||||||
|
97.685 | 889.426,39 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |