Boletín Informativo CEDEC - Canje - 11-04-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.783 | 670.853,95 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.552 | 114.903,29 | ||||||||||||
CALI | 10.178 | 66.666,50 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.850 | 70.467,52 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.572 | 42.339,27 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.152 | 28.687,03 | ||||||||||||
MANIZALES | 904 | 10.966,42 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.471 | 11.950,73 | ||||||||||||
|
81.462 | 1.016.834,72 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |