Boletín Informativo CEDEC - Canje - 01-04-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 53.770 | 657.299,40 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.953 | 113.748,95 | ||||||||||||
CALI | 14.641 | 104.589,76 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.342 | 107.226,85 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.038 | 60.112,46 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.647 | 25.647,68 | ||||||||||||
MANIZALES | 953 | 7.635,14 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.298 | 17.460,92 | ||||||||||||
|
102.642 | 1.093.721,15 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |