Boletín Informativo CEDEC - Canje - 09-04-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 48.743 | 506.083,50 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.269 | 108.540,78 | ||||||||||||
CALI | 11.656 | 76.406,48 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.891 | 97.424,73 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.084 | 39.710,13 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.370 | 23.056,60 | ||||||||||||
MANIZALES | 975 | 8.868,76 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.603 | 11.464,95 | ||||||||||||
|
91.591 | 871.555,94 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |