Boletín Informativo CEDEC - Canje - 11-03-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 71.965 | 625.532,05 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.436 | 133.077,85 | ||||||||||||
CALI | 17.269 | 97.326,69 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.992 | 73.150,79 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.293 | 48.792,06 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.515 | 31.026,11 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.284 | 18.250,63 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.234 | 14.879,82 | ||||||||||||
|
131.988 | 1.042.036,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |