Boletín Informativo CEDEC - Canje - 02-04-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.814 | 556.243,16 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.999 | 110.516,97 | ||||||||||||
CALI | 11.165 | 71.274,30 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.997 | 58.523,26 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.116 | 35.602,05 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.137 | 39.383,09 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.090 | 6.939,75 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.833 | 11.898,58 | ||||||||||||
|
85.151 | 890.381,16 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |