Boletín Informativo CEDEC - Canje - 08-03-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 49.348 | 492.046,02 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.118 | 175.908,34 | ||||||||||||
CALI | 11.722 | 94.224,20 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.474 | 70.065,73 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.039 | 65.882,16 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.230 | 21.808,61 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.046 | 7.554,76 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.753 | 18.003,42 | ||||||||||||
|
91.730 | 945.493,25 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |