Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 30-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.024 | 17.333,90 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 563 | 3.077,38 | |||||||||||||||
CALI | 513 | 2.002,10 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 316 | 1.610,76 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 113 | 718,57 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 130 | 660,24 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 170,61 | |||||||||||||||
PEREIRA | 40 | 161,18 | |||||||||||||||
|
4.723 | 25.734,74 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||