Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 24-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.404 | 13.167,76 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 501 | 2.693,73 | |||||||||||||||
CALI | 371 | 1.446,03 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 252 | 2.094,75 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 102 | 1.384,01 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 108 | 341,55 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 67,70 | |||||||||||||||
PEREIRA | 29 | 330,65 | |||||||||||||||
|
3.786 | 21.526,18 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||