Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.915 | 24.220,08 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 553 | 3.078,26 | |||||||||||||||
CALI | 478 | 1.513,34 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 317 | 1.658,97 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 128 | 581,97 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 1.322,57 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 97,78 | |||||||||||||||
PEREIRA | 63 | 295,54 | |||||||||||||||
|
4.575 | 32.768,51 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||