Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 26-12-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.463 | 24.048,86 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 805 | 6.621,60 | |||||||||||||||
CALI | 718 | 2.851,06 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 392 | 2.623,41 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 181 | 2.600,60 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 124 | 732,32 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 78,45 | |||||||||||||||
PEREIRA | 99 | 559,20 | |||||||||||||||
|
6.810 | 40.115,50 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||