Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 01-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.109 | 18.827,37 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 616 | 3.431,20 | |||||||||||||||
CALI | 582 | 2.891,27 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 389 | 2.583,07 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 124 | 1.756,15 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 1.334,50 | |||||||||||||||
MANIZALES | 11 | 32,43 | |||||||||||||||
PEREIRA | 56 | 433,32 | |||||||||||||||
|
4.994 | 31.289,32 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||