Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 04-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.649 | 21.974,05 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 573 | 3.745,01 | |||||||||||||||
CALI | 505 | 2.175,88 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 317 | 2.096,88 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 144 | 852,85 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 106 | 1.129,02 | |||||||||||||||
MANIZALES | 39 | 293,46 | |||||||||||||||
PEREIRA | 63 | 322,68 | |||||||||||||||
|
4.396 | 32.589,82 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||