Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 09-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.773 | 16.874,79 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 608 | 3.215,13 | |||||||||||||||
CALI | 451 | 2.317,45 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 293 | 1.186,70 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 126 | 722,99 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 83 | 690,91 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 53,93 | |||||||||||||||
PEREIRA | 69 | 361,48 | |||||||||||||||
|
4.421 | 25.423,38 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||