Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 05-02-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.080 | 15.963,44 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 579 | 2.740,42 | |||||||||||||||
CALI | 512 | 1.647,66 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 308 | 2.132,10 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 149 | 3.425,41 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 127 | 851,43 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 117,56 | |||||||||||||||
PEREIRA | 51 | 268,14 | |||||||||||||||
|
4.830 | 27.146,16 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||