Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 18-12-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.470 | 19.856,48 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 709 | 6.825,95 | |||||||||||||||
CALI | 611 | 2.998,83 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 379 | 3.987,09 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 150 | 1.663,12 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 104 | 6.582,60 | |||||||||||||||
MANIZALES | 27 | 88,69 | |||||||||||||||
PEREIRA | 62 | 967,53 | |||||||||||||||
|
5.512 | 42.970,31 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||