Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 28-12-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.126 | 44.651,75 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.006 | 8.762,96 | |||||||||||||||
CALI | 848 | 13.961,96 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 553 | 6.133,11 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 286 | 3.010,41 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 179 | 1.504,32 | |||||||||||||||
MANIZALES | 75 | 345,22 | |||||||||||||||
PEREIRA | 138 | 1.262,91 | |||||||||||||||
|
8.211 | 79.632,63 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||