Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 23-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.643 | 16.280,79 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 564 | 3.619,44 | |||||||||||||||
CALI | 477 | 1.874,07 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 269 | 1.448,38 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 106 | 776,39 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 513,82 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 43,62 | |||||||||||||||
PEREIRA | 52 | 312,21 | |||||||||||||||
|
4.231 | 24.868,73 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||