Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 21-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.977 | 27.072,81 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 939 | 4.368,71 | |||||||||||||||
CALI | 897 | 2.979,21 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 443 | 1.931,82 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 179 | 1.298,38 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 168 | 784,35 | |||||||||||||||
MANIZALES | 29 | 162,48 | |||||||||||||||
PEREIRA | 102 | 491,32 | |||||||||||||||
|
7.734 | 39.089,08 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||