Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 31-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.005 | 21.895,38 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 544 | 3.099,09 | |||||||||||||||
CALI | 458 | 2.549,59 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 269 | 1.564,42 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 138 | 735,90 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 1.678,55 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 63,56 | |||||||||||||||
PEREIRA | 51 | 144,95 | |||||||||||||||
|
4.600 | 31.731,45 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||