Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-12-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.734 | 14.258,94 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 583 | 3.367,56 | |||||||||||||||
CALI | 434 | 1.503,67 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 230 | 1.651,57 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 132 | 1.074,01 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 90 | 1.066,15 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 235,03 | |||||||||||||||
PEREIRA | 55 | 1.396,35 | |||||||||||||||
|
4.277 | 24.553,27 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||