Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 17-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.625 | 16.331,95 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 478 | 2.557,29 | |||||||||||||||
CALI | 474 | 3.123,26 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 229 | 1.980,84 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 112 | 968,05 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 132 | 1.010,48 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 106,96 | |||||||||||||||
PEREIRA | 36 | 146,18 | |||||||||||||||
|
4.109 | 26.225,00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||